‘æ40‰ñ ɪŒ§’†ŠwZ‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
[2025/06/28 ¬Š}ŽR‘‡‰^“®Œö‰€@ɪƒXƒ^ƒWƒAƒ€iƒGƒRƒpj]
’jŽq ‚P‚O‚O‚
’jŽq ‚Q‚O‚O‚
’jŽq ‚S‚O‚O‚
’jŽq ‚W‚O‚O‚
’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚
’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚
’j@Žq ‚R‚O‚O‚O‚[‘I”²]
’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g[0.914m/9.14m]
’jŽq ‘–‚’µ
’jŽq –_‚’µ
’jŽq ‘–•’µ
’jŽq –CŠÛ“Š[5.000kg]
’jŽq ‰~”Õ“Š[1.500kg]
—Žq ‚P‚O‚O‚
—Žq ‚Q‚O‚O‚
—Žq ‚W‚O‚O‚
—Žq ‚P‚T‚O‚O‚
—@Žq ‚P‚T‚O‚O‚[‘I”²]
—Žq ‚P‚O‚O‚‚g[0.762m/8.00m]
—Žq ‘–‚’µ
—Žq –_‚’µ
—Žq ‘–•’µ
—Žq –CŠÛ“Š[2.721kg]
—Žq ‰~”Õ“Š[1.000kg]
’jŽq ‚P‚O‚O‚ —\‘I(17‘gƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX) <06/28>
y1‘gz(+0.3‚)
| 1 | 11.11 | Šâé Œ‹‘å | 3 | Ñ啑®Ã‰ª’† |
| 2 | 11.25 | ¬ÎÌß×²Ô¼ÞªÛ°Ñ | 3 | •l¼“ú‘Ì’† |
| 3 | 11.38 | דc Œ\l | 2 | ŒÎ¼‰ªè’† |
| 4 | 11.46 | —އ ^ŒÕ | 3 | •l¼V’Ã’† |
| 5 | 11.53 | ûü‹´ —CŒŽ | 3 | •l¼—^i |
| 6 | 11.66 | “nç³ x“l | 3 | ɪ’·“c¼’† |
| 7 | 11.69 | ‘“c —IG | 3 | •xŽm’† |
| | Œ‡ê | ™ŽR —FŠó“l | 3 | ´…‘æ“ñ’† |
y2‘gz(-1.1‚)
| 1 | 11.31 | X˜e ‹è‰F | 3 | •l¼×]’† |
| 2 | 11.36 | ‘“c œq‘½ | 3 | Œä‘Oè•l‰ª’† |
| 3 | 11.38 | “팴 Œ›l | 3 | ɪ‚¼’† |
| 4 | 11.54 | ‹ß“¡ ˆÇ‘¾˜N | 2 | ‰Á“¡Šw‰€‹ÅG’† |
| 5 | 11.72 | ‹ÚàV ‘¾‰Ø | 3 | •xŽmª“ì’† |
| 6 | 11.82 | ˜a“c —ä¶ | 3 | •xŽm“ì’† |
| 7 | 11.93 | ‹v‰ä’J —®”V‰î | ’†2 | “ŒˆÉ“¤TFC |
| 8 | 11.93 | —é–Ø —D^ | 3 | •xŽm’† |
y3‘gz(+0.2‚)
| 1 | 11.38 | ˆäã ˆÉD | 3 | •l¼•l–¼’† |
| 2 | 11.45 | óŒ´ ”ò’¹ | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
| 3 | 11.49 | —Ñ —®‰¹ | 3 | Œä“aê’† |
| 4 | 11.60 | …–ì —à‰ë | 3 | ɪˆÀ“Œ’† |
| 5 | 11.66 | ]–{ ˜@—S | 3 | ɪéŽR’† |
| 6 | 11.80 | HŽR ŠC—ç | 2 | ‹g“c’† |
| 7 | 12.28 | ìŒû ‘å° | 3 | ɪ’·“c“ì’† |
| | Œ‡ê | ˆ°ì ‘¾ˆê | 2 | •xŽm‹gŒ´ˆê’† |
y4‘gz(-0.8‚)
| 1 | 11.24 | ’†‘º —º‘¾ | 3 | ɪ’·“c¼’† |
| 2 | 11.35 | ûü–ì ’¼Ž÷ | 3 | •xŽm‹{‘å•xŽm’† |
| 3 | 11.61 | …’J h“l | 3 | ’·ò’† |
| 4 | 11.67 | ‹TŽR ‘“—º | 3 | “‡“c“ñ’† |
| 5 | 11.70 | ‹g“c ‘t—S | 3 | ”Ö“c“Œ’† |
| 6 | 11.71 | ™ŽR àŠ‘¾ | ’†3 | À’פã |
| 7 | 11.86 | “‡ ‘å‹R | 3 | •l¼“Œ•”’† |
| 8 | 11.88 | ‘º“c Œb‰î | ’†3 | ɪ‹g“cAC |
y5‘gz(+1.9‚)
| 1 | 10.99 •W“Ë | ‰Á“¡ •É | 3 | •l¼‰Â”ü’† |
| 2 | 11.41 | ”öàV —Šl | 3 | ’¬—§´…’† |
| 3 | 11.48 | ’†–ì —³–ç | 3 | •xŽm‘å•£’† |
| 4 | 11.62 | ¬—Ñ Œè‘¾˜Y | 3 | •xŽm“cŽq‰Y’† |
| 5 | 11.68 | ‰z’J —²”V‰î | 3 | ’·ò’† |
| 6 | 11.73 | –x’r Œ•Žm | 3 | ɪ‘å—¢’† |
| 7 | 11.81 | HŽR ‰l‰¹ | ’†3 | À’פã |
| 8 | 11.82 | ”’’¹ —¤–î | 3 | ´…‘æŽl’† |
y6‘gz(-0.1‚)
| 1 | 11.64 | ŽR“c ˆêŽõ | 3 | •l¼ŒÎ“Œ’† |
| 2 | 11.69 | ˆÉ“¡ а‘¾ | 3 | •l¼“ú‘Ì’† |
| 3 | 11.77 | ”ª–q —C•ã | 3 | •l¼“Œ•”’† |
| 4 | 11.80 | —é–Ø ‰r“s | 2 | •l¼ÏŽu’† |
| 5 | 11.85 | ‘åÎ ^‹P“l | 2 | ‹g“c’† |
| 6 | 11.90 | ”nê —z‘å | 3 | ɪ•žD’† |
| 7 | 11.92 | —é–Ø Šx—¯ | ’†2 | ɪ‹g“cAC |
| 8 | 12.03 | ›”ö ‘¾˜Y | 3 | ˆÉ“¤‚Ì‘‘åm’† |
y7‘gz(-1.6‚)
| 1 | 11.68 | ‘Žq —Í“l | ’†2 | •l¼—¤ã |
| 2 | 11.71 | ÎŽR ƒJƒcƒL | 3 | ɪ“ì’† |
| 3 | 11.75 | “cú± ‘å–² | 3 | –q”VŒ´YŒ´’† |
| 4 | 11.87 | —é–Ø —I^ | 3 | •l¼‚‘ä’† |
| 5 | 12.02 | ã“c •V“l | 3 | •xŽm‹{‘å•xŽm’† |
| 6 | 12.04 | –¼”g Ž÷Šó | 3 | –q”VŒ´‘Š—Ç’† |
| 7 | 12.07 | ìŒû äãÄ | 3 | •xŽmŠx—z’† |
| | Œ‡ê | ‘å’Ë —¥‹P | ’†3 | ‚r‚`‚b |
y8‘gz(+0.2‚)
| 1 | 11.65 | •Ÿ“c Œ’ | 3 | Œä‘Oè•l‰ª’† |
| 2 | 11.70 | ìã Œ’S | 2 | ‘܈䒆 |
| 3 | 11.71 | ät‹v•Û ‘׉è | 3 | •l¼“V—³’† |
| 4 | 11.72 | –ì’† Œ’¶ | 2 | •xŽm’† |
| 5 | 11.73 | ’†‘º —¤l | 2 | •l¼‰Â”ü’† |
| 6 | 11.90 | ˆä–ö —¤l | 3 | ”Ö“c—³—m’† |
| 7 | 11.96 | ‰Á“¡ ‘ñŠC | 2 | •xŽm‹gŒ´ˆê’† |
| | Œ‡ê | —é–Ø Œ‹Žm | 2 | ɪˆÀ“Œ’† |
y9‘gz(+0.7‚)
| 1 | 11.66 | “c’† •Ÿ”V• | 2 | •l¼ŽO•ûŒ´’† |
| 2 | 11.87 | HŽR ‘¾Žu | 3 | •xŽm“ì’† |
| 3 | 11.93 | ’|“à Œ’l | 2 | •l¼–k•l’† |
| 4 | 11.95 | —§ì ˆêŒc | 1 | Œä“aꌴ—¢’† |
| 5 | 11.99 | 쑺 ‘å° | 3 | ´…‘³Žt’† |
| 6 | 12.00 | ‹v–Ø ‚¯‚¢‚² | 3 | •xŽmŠx—z’† |
| 7 | 12.05 | ¬—Ñ ŠCãÄ | 2 | ɪ—³’Ü’† |
| 8 | 12.15 | âV“¡ ’©”ò | 2 | ˆÉ“Œ“ì’† |
y10‘gz(-0.8‚)
| 1 | 11.74 | ‘åÎ ”¹“y | 3 | •l¼—^i |
| 2 | 11.78 | ‰eŽR ˜@ | 3 | “‡“c“ñ’† |
| 3 | 11.88 | Â–Ø —´¶ | 3 | ž–쓌’† |
| 4 | 11.92 | ™ŽR ‘t‘¾ | 2 | ˆÉ“¤ˆÉ“¤’† |
| 5 | 11.95 | ¬ì ‘×’m | 3 | ˆÉ“Œ“ì’† |
| 6 | 12.02 | A“c ŒÕãÄ | 2 | –q”VŒ´‘Š—Ç’† |
| 7 | 12.04 | ´… ‘å’q | 3 | •xŽm“cŽq‰Y’† |
| | Œ‡ê | ‰eŽR S—E | 3 | •l¼’†ŒS’† |
y11‘gz(+0.7‚)
| 1 | 11.69 | •“¡ ‘å’m | 3 | •l¼“Œ•”’† |
| 2 | 11.75 | —é–Ø —®—B‘å | 2 | •l¼—^i |
| 3 | 11.78 | ¬‹v•Û ‘“‘¾ | 3 | ´…‘掵’† |
| 4 | 11.85 | ‹g“c —®‹LÆ | 3 | ĒÖL“c’† |
| 5 | 11.95 | ’†ŽR àŠ | 3 | •xŽm“ì’† |
| 6 | 12.03 | ’mޝ —´¶ | 2 | À’Ã‹à‰ª’† |
| 7 | 12.06 | ŽRŒû ¤[ | 2 | •xŽmª“ì’† |
| 8 | 12.10 | —é–Ø —Cˆê | 3 | •l¼¼•”’† |
y12‘gz(+0.2‚)
| 1 | 11.82 | ˜Vì ˜@ | 3 | ”Ö“céŽR’† |
| 2 | 11.84 | —é–Ø —I‘å | 2 | ɪ–L“c’† |
| 3 | 11.86 | —é–Ø –©‘¾˜Y | 3 | •l¼‰Â”ü’† |
| 4 | 11.92 | –؉º Ë‘¾ | ’†2 | ɪ‹g“cAC |
| 5 | 11.97 | ‘åÎ —z“l | 3 | ɪ“Œ’† |
| 6 | 12.01 | ŽOã ‘å—z | 3 | À’Ìܒ† |
| 7 | 12.13 | ’r“c ”ª‹N | 1 | ´…ˆÁŒ´’† |
| 8 | 12.14 | ŸŒ© ŒÕƒm‰î | 3 | “ŒŠC‘åãÄ—m’† |
y13‘gz(-0.2‚)
| 1 | 11.70 | —é–Ø ˆº‘å | 3 | •l¼”ª”¦’† |
| 2 | 11.74 | ‰«“‡ —I“l | 2 | ɪ“Œ–L“c’† |
| 3 | 11.77 | V‘º ân‘é | 2 | •l¼ŠÛ’Ë’† |
| 4 | 11.87 | âV“¡ ‘å’n | 3 | ´…‘æ“ñ’† |
| 5 | 11.94 | ‘åÎ Œc“l | 3 | ɪ“ì’† |
| 6 | 12.03 | •“c ŒÈ | 3 | •l¼ŽO•ûŒ´’† |
| 7 | 12.09 | ¼ŽR ‘tˆ¨ | 3 | •l¼–k•l“Œ•”’† |
| 8 | 12.13 | ƒ–ì —®“l | 3 | ˆÉ“¤ˆÉ“¤’† |
y14‘gz(-1.0‚)
| 1 | 11.84 | ¡‘º —ƒ | 3 | ‹g“c’† |
| 2 | 11.94 | •½–ì —´‘¾˜N | 3 | •l¼“ü–ì’† |
| 3 | 11.98 | ÂŽR –¢—ˆ•F | 3 | •l¼•l–¼’† |
| 4 | 12.01 | ëâ “l”n | 3 | ɪéŽR’† |
| 5 | 12.05 | Γc —®l | 3 | ɪ’·“c“ì’† |
| 6 | 12.14 | ó–ì T‘¾˜N | 2 | ɪˆÀ“Œ’† |
| 7 | 12.30 | Œ©é ŠC | 3 | •xŽmª“ì’† |
| | Œ‡ê | ’†–ì V‘å | 3 | •l¼êe‹Ê’† |
y15‘gz(+0.3‚)
| 1 | 11.87 | —é–Ø éD‘¾ | 2 | •l¼•l–¼’† |
| 2 | 11.98 | ’·”ö àæàß | 3 | ŒÎ¼V‹’† |
| 3 | 11.99 | Ž}‘º ‘Œ« | 3 | –q”VŒ´YŒ´’† |
| 4 | 12.05 | –]ŒŽ —¤ | 3 | •xŽm’† |
| 5 | 12.08 | ‘º¼ —D‰å | 2 | •l¼êe‹Ê’† |
| 6 | 12.10 | ŒÃ–Ø àŠ‘å | 3 | •l¼“s“c’† |
| 7 | 12.38 | Šâ“c ç‹ó | 3 | “‡“c“ñ’† |
| 8 | 12.38 | ‰ª“c ‘å‰Ã | ’†3 | ɪ‹g“cAC |
y16‘gz(-0.1‚)
| 1 | 11.84 | ¬j ê¡“l | 3 | •l¼‰Â”ü’† |
| 2 | 11.84 | Ÿ†å —å˜a | 3 | “‡“c˜Z‡’† |
| 3 | 12.05 | Ÿ–” —²“o | 3 | ɪ––L’† |
| 4 | 12.06 | Žðˆä ”ò‘ | 3 | ‘܈äŽü“ì’† |
| 5 | 12.13 | ”óŒû —É | 3 | •xŽmª“ì’† |
| 6 | 12.15 | ¬—Ñ ŠC“l | 2 | ɪ’·“c“ì’† |
| 7 | 12.19 | “¡“c —¥ | 3 | ŽO“‡–kã’† |
| 8 | 12.25 | ŸN“c ‘“‹X | 2 | ´…‘æŽl’† |
y17‘gz(+0.7‚)
| 1 | 11.86 | –Ø‘º —ë | 3 | “‡“cˆê’† |
| 2 | 11.92 | ’Ò‘º ‘ñ^ | 2 | •l¼êe‹Ê’† |
| 3 | 11.99 | –¼”g ‰Â–²ˆÌ | 3 | –q”VŒ´‘Š—Ç’† |
| 4 | 12.03 | ‰ª“c –©Š | | •l¼ŠÛ’Ë’† |
| 5 | 12.08 | º½À ´Ì×²Ý | 3 | •l¼²–‘䒆 |
| 6 | 12.09 | ‰ª“c —ÚŠC | 3 | ŽO“‡–kã’† |
| 7 | 12.17 | Îì ‘åãÄ | 3 | •xŽmŠx—z’† |
| | Œ‡ê | ²“¡ ˆ® | ’†3 | “¡Ž}‚`‚b |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‚aŒˆŸ <06/28>
(-0.3‚)
| 1 | 11.30 | “팴 Œ›l | 3 | ɪ‚¼’† |
| 2 | 11.32 | ”öàV —Šl | 3 | ’¬—§´…’† |
| 3 | 11.37 | —އ ^ŒÕ | 3 | •l¼V’Ã’† |
| 4 | 11.52 | ’†–ì —³–ç | 3 | •xŽm‘å•£’† |
| 5 | 11.53 | óŒ´ ”ò’¹ | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
| 6 | 11.57 | —Ñ —®‰¹ | 3 | Œä“aê’† |
| 7 | 11.61 | ûü‹´ —CŒŽ | 3 | •l¼—^i |
| | Œ‡ê | ˆäã ˆÉD | 3 | •l¼•l–¼’† |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‚`ŒˆŸ <06/28>
(+1.0‚)
| 1 | 11.10 •W“Ë | ‰Á“¡ •É | 3 | •l¼‰Â”ü’† |
| 2 | 11.15 | Šâé Œ‹‘å | 3 | Ñ啑®Ã‰ª’† |
| 3 | 11.24 | ’†‘º —º‘¾ | 3 | ɪ’·“c¼’† |
| 4 | 11.29 | ¬ÎÌß×²Ô¼ÞªÛ°Ñ | 3 | •l¼“ú‘Ì’† |
| 5 | 11.31 | X˜e ‹è‰F | 3 | •l¼×]’† |
| 6 | 11.38 | דc Œ\l | 2 | ŒÎ¼‰ªè’† |
| 7 | 11.41 | ‘“c œq‘½ | 3 | Œä‘Oè•l‰ª’† |
| | Œ‡ê | ûü–ì ’¼Ž÷ | 3 | •xŽm‹{‘å•xŽm’† |
ªæ“ª‚É–ß‚é
’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I(12‘gƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX) <06/28>
y1‘gz(-0.1‚)
| 1 | 22.62 •W“Ë | Šâé Œ‹‘å | 3 | Ñ啑®Ã‰ª’† |
| 2 | 23.43 | ‹g“c ‘t—S | 3 | ”Ö“c“Œ’† |
| 3 | 23.94 | ‹ÚàV ‘¾‰Ø | 3 | •xŽmª“ì’† |
| 4 | 23.94 | ‘åÎ —z“l | 3 | ɪ“Œ’† |
| 5 | 24.46 | ›”ö ‘¾˜Y | 3 | ˆÉ“¤‚Ì‘‘åm’† |
| | Œ‡ê | “c‘º ‘n | 3 | ‹g“c’† |
| | Œ‡ê | Œãé D—Y | 3 | •xŽm‹{ã–ì’† |
| | Œ‡ê | ™ŽR —FŠó“l | 3 | ´…‘æ“ñ’† |
y2‘gz(+0.1‚)
| 1 | 22.64 •W“Ë | ‘“c œq‘½ | 3 | Œä‘Oè•l‰ª’† |
| 2 | 23.49 | ‰z’J —²”V‰î | 3 | ’·ò’† |
| 3 | 23.49 | ¼–{ —³‹P | 3 | •l¼ŒÎ“Œ’† |
| 4 | 23.59 | ‘å’Ë —¥‹P | ’†3 | ‚r‚`‚b |
| | Œ‡ê | X˜e ‹è‰F | 3 | •l¼×]’† |
| | Œ‡ê | ’†‘º —º‘¾ | 3 | ɪ’·“c¼’† |
| | Œ‡ê | ‚“c Œ’Œá | 3 | •xŽm‹gŒ´ˆê’† |
| | Œ‡ê | ¬ÎÌß×²Ô¼ÞªÛ°Ñ | 3 | •l¼“ú‘Ì’† |
y3‘gz(+0.7‚)
| 1 | 22.75 | ûü–ì ’¼Ž÷ | 3 | •xŽm‹{‘å•xŽm’† |
| 2 | 22.99 | דc Œ\l | 2 | ŒÎ¼‰ªè’† |
| 3 | 23.09 | ‹ß“¡ ˆÇ‘¾˜N | 2 | ‰Á“¡Šw‰€‹ÅG’† |
| 4 | 23.14 | ˆÉ“¡ ˜@“l | 3 | •l¼“Œ•”’† |
| 5 | 23.75 | ˆÉ“¡ а‘¾ | 3 | •l¼“ú‘Ì’† |
| 6 | 23.83 | ät‹v•Û ‘׉è | 3 | •l¼“V—³’† |
| 7 | 24.20 | ìã Œ’S | 2 | ‘܈䒆 |
| | Œ‡ê | – 从m | 3 | ‹g“c’† |
y4‘gz(-0.6‚)
| 1 | 22.65 •W“Ë | ‰Á“¡ •É | 3 | •l¼‰Â”ü’† |
| 2 | 23.12 | óŒ´ ”ò’¹ | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
| 3 | 23.51 | ‘Žq —Í“l | ’†2 | •l¼—¤ã |
| 4 | 23.57 | ‹îˆä ãÄ‘¾ | 3 | ’·ò’† |
| 5 | 23.66 | –x’r Œ•Žm | 3 | ɪ‘å—¢’† |
| 6 | 23.69 | ”ª–q —C•ã | 3 | •l¼“Œ•”’† |
| 7 | 24.20 | —é–Ø —I^ | 3 | •l¼‚‘ä’† |
| | Œ‡ê | ”öàV —Šl | 3 | ’¬—§´…’† |
y5‘gz(-0.4‚)
| 1 | 23.10 | ¬X —批 | 3 | ´…”Ñ“c’† |
| 2 | 23.12 | ˆäã ˆÉD | 3 | •l¼•l–¼’† |
| 3 | 23.48 | ’†–ì V‘å | 3 | •l¼êe‹Ê’† |
| 4 | 23.62 | ‰«“‡ —I“l | 2 | ɪ“Œ–L“c’† |
| 5 | 23.68 | ‘åÎ ”¹“y | 3 | •l¼—^i |
| 6 | 23.75 | “c’† •Ÿ”V• | 2 | •l¼ŽO•ûŒ´’† |
| 7 | 23.89 | …–ì —à‰ë | 3 | ɪˆÀ“Œ’† |
| 8 | 25.65 | “팴 Œ›l | 3 | ɪ‚¼’† |
y6‘gz(-1.0‚)
| 1 | 23.82 | •Ÿ“c Œ’ | 3 | Œä‘Oè•l‰ª’† |
| 2 | 24.08 | ŽR“c ˆêŽõ | 3 | •l¼ŒÎ“Œ’† |
| 3 | 24.10 | âV“¡ ‘å’n | 3 | ´…‘æ“ñ’† |
| 4 | 24.24 | Â–Ø —´¶ | 3 | ž–쓌’† |
| 5 | 24.46 | V‘º ân‘é | 2 | •l¼ŠÛ’Ë’† |
| 6 | 24.64 | —L‰ª “úŒü | 3 | ɪŠw‰€’† |
| | Œ‡ê | ÎŽR ƒJƒcƒL | 3 | ɪ“ì’† |
| | Œ‡ê | ‘º’n Œ’ | 3 | •l¼ŠJ½ŠÙ’† |
y7‘gz(+0.1‚)
| 1 | 23.87 | ”’’¹ —¤–î | 3 | ´…‘æŽl’† |
| 2 | 23.99 | ’|“‡ àæ—C | 3 | “‡“c“ñ’† |
| 3 | 24.00 | —é–Ø ˆº‘å | 3 | •l¼”ª”¦’† |
| 4 | 24.46 | ŽOã ‘å—z | 3 | À’Ìܒ† |
| 5 | 24.60 | —é–Ø —®—B‘å | 2 | •l¼—^i |
| 6 | 24.64 | ûü‹´ ³–ç | 3 | ˆÉ“¤‚Ì‘’·‰ª’† |
| 7 | 24.72 | —é–Ø –©‘¾˜Y | 3 | •l¼‰Â”ü’† |
| | Œ‡ê | —Ñ —E—C | 3 | ”Ö“c“Œ’† |
y8‘gz(0.0‚)
| 1 | 23.99 | “nç³ x“l | 3 | ɪ’·“c¼’† |
| 2 | 24.00 | ‘º“c Œb‰î | ’†3 | ɪ‹g“cAC |
| 3 | 24.15 | ’r“‡ —˜‹è | 2 | •l¼“s“c’† |
| 4 | 24.30 | “¡“c u | 3 | •l¼Š}ˆä’† |
| 5 | 24.61 | ¼ŽR ‘tˆ¨ | 3 | •l¼–k•l“Œ•”’† |
| 6 | 24.79 | ‘º¼ —DãÄ | 3 | •l¼êe‹Ê’† |
| 7 | 24.83 | ”nŸº ‰î“m | 3 | ”Ö“c—³—m’† |
| | Œ‡ê | ÂŽR –¢—ˆ•F | 3 | •l¼•l–¼’† |
y9‘gz(-1.3‚)
| 1 | 24.34 | ¬—Ñ ŠCãÄ | 2 | ɪ—³’Ü’† |
| 2 | 24.50 | ’·’Jì ’m‹P | ’†3 | ‚r‚`‚b |
| 3 | 24.52 | ’‡ˆä ”òãÄ | 3 | •l¼ŽO•ûŒ´’† |
| 4 | 24.66 | —é–Ø ˜a¶ | 3 | ´…˜Z’† |
| 5 | 24.82 | —é–Ø —Cˆê | 3 | •l¼¼•”’† |
| 6 | 24.89 | ƒ–ì —®“l | 3 | ˆÉ“¤ˆÉ“¤’† |
| 7 | 25.18 | Ž}‘º ‘Œ« | 3 | –q”VŒ´YŒ´’† |
| | Œ‡ê | —é–Ø —D^ | 3 | •xŽm’† |
y10‘gz(+0.2‚)
| 1 | 24.16 | HŽR ŠC—ç | 2 | ‹g“c’† |
| 2 | 24.35 | –q“c “Äl | 3 | ɪ¼“Þ’† |
| 3 | 24.44 | –q“c —®ŠC | 3 | ɪéŽR’† |
| 4 | 24.48 | –]ŒŽ —¤ | 3 | •xŽm’† |
| 5 | 24.92 | Žç—F —扤 | 2 | •l¼•x’Ë’† |
| 6 | 25.10 | áÁ“c —´”V‰î | 2 | ž–ì•x‰ª’† |
| 7 | 25.48 | ‰ª“c —ÚŠC | 3 | ŽO“‡–kã’† |
| | Œ‡ê | ‹TŽR ‘“—º | 3 | “‡“c“ñ’† |
y11‘gz(+0.5‚)
| 1 | 24.44 | HŽR ‰l‰¹ | ’†3 | À’פã |
| 2 | 24.52 | Žsì ^”T‰î | 3 | ɪéŽR’† |
| 3 | 24.75 | ™ŽR ‘t‘¾ | 2 | ˆÉ“¤ˆÉ“¤’† |
| 4 | 24.83 | ˆÉ“¡ ‘哹 | 3 | ɪ•žD’† |
| 5 | 25.08 | Œ´ —® | 2 | Œä‘Oè’† |
| 6 | 25.30 | •û —y‰¹ | 2 | •xŽm‘鉪’† |
| 7 | 25.46 | “¡“c —¥ | 3 | ŽO“‡–kã’† |
| 8 | 25.81 | ˜a“c ˆËãJ–² | 2 | •l¼–k•l’† |
y12‘gz(0.0‚)
| 1 | 24.10 | Γc ŠCŽŒ | 3 | ɪéŽR’† |
| 2 | 24.69 | –؉º Ë‘¾ | ’†2 | ɪ‹g“cAC |
| 3 | 24.98 | “à‘º —Ä‘¾ | 3 | À’Ã‹à‰ª’† |
| 4 | 25.00 | _–ƒ ^Š | 3 | •l¼“ì—z’† |
| 5 | 25.11 | âV“¡ —õ | 3 | ´…”Ñ“c’† |
| 6 | 25.12 | ˆÀ‹ò —ç | ’†3 | ƒXƒ|ƒEƒGƒ‹AC |
| | Œ‡ê | ˆ°ì ‘¾ˆê | 2 | •xŽm‹gŒ´ˆê’† |
| | Œ‡ê | ‘åÎ ^Š | ’†2 | Š|ì—¤ã |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‚aŒˆŸ <06/28>
(-0.5‚)
| 1 | 23.06 | ˆÉ“¡ ˜@“l | 3 | •l¼“Œ•”’† |
| 2 | 23.08 | ˆäã ˆÉD | 3 | •l¼•l–¼’† |
| 3 | 23.54 | ‰z’J —²”V‰î | 3 | ’·ò’† |
| 4 | 23.60 | ’†–ì V‘å | 3 | •l¼êe‹Ê’† |
| 5 | 23.61 | ‹îˆä ãÄ‘¾ | 3 | ’·ò’† |
| 6 | 23.81 | ¼–{ —³‹P | 3 | •l¼ŒÎ“Œ’† |
| 7 | 23.89 | ‘Žq —Í“l | ’†2 | •l¼—¤ã |
| | Œ‡ê | ‹g“c ‘t—S | 3 | ”Ö“c“Œ’† |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‚`ŒˆŸ <06/28>
(+0.1‚)
| 1 | 22.91 | ûü–ì ’¼Ž÷ | 3 | •xŽm‹{‘å•xŽm’† |
| 2 | 23.08 | ‘“c œq‘½ | 3 | Œä‘Oè•l‰ª’† |
| 3 | 23.27 | ‹ß“¡ ˆÇ‘¾˜N | 2 | ‰Á“¡Šw‰€‹ÅG’† |
| | Œ‡ê | óŒ´ ”ò’¹ | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
| | Œ‡ê | Šâé Œ‹‘å | 3 | Ñ啑®Ã‰ª’† |
| | Œ‡ê | ‰Á“¡ •É | 3 | •l¼‰Â”ü’† |
| | Œ‡ê | דc Œ\l | 2 | ŒÎ¼‰ªè’† |
| | Œ‡ê | ¬X —批 | 3 | ´…”Ñ“c’† |
ªæ“ª‚É–ß‚é
’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I(6‘gƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX) <06/28>
y1‘gz
| 1 | 49.83 •W“Ë | ’|’† ‘“”g | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
| 2 | 51.21 •W“Ë | ¬X —批 | 3 | ´…”Ñ“c’† |
| 3 | 51.26 •W“Ë | Œãé D—Y | 3 | •xŽm‹{ã–ì’† |
| 4 | 52.73 | ŒÜžŠ å—™ | 3 | ɪ’·“c“ì’† |
| 5 | 53.04 | “cú± ‘å–² | 3 | –q”VŒ´YŒ´’† |
| 6 | 53.70 | ¡“c ‘Œå | 3 | À’Ã‹à‰ª’† |
| 7 | 54.63 | —Ñ —E—C | 3 | ”Ö“c“Œ’† |
| | ޏŠi FS | —é–Ø ãÄ‘½ | 3 | •l¼”ª”¦’† |
y2‘gz
| 1 | 50.88 •W“Ë | ’¬“c ‘ñ•à | 3 | •l¼–k•l“Œ•”’† |
| 2 | 51.74 | —é–Ø ŒÕ—® | 3 | •l¼ŒÎ“Œ’† |
| 3 | 52.14 | —é–Ø 介ó | 3 | ‹eì¼’† |
| 4 | 53.36 | ŽR–{ ‚Ђë | 2 | •l¼—Y“¥’† |
| 5 | 53.40 | – 从m | 3 | ‹g“c’† |
| 6 | 53.98 | “c‘º —y^ | 3 | •l¼”ª”¦’† |
| | Œ‡ê | ™ŽR “¿ | 3 | •l¼‰g”n’† |
| | Œ‡ê | —އ ‰¤… | ’†3 | LOVERS SPORTS |
y3‘gz
| 1 | 51.14 •W“Ë | –]ŒŽ Œ·M | 3 | ɪ“Œ–L“c’† |
| 2 | 51.52 | Ôú± ãJ—® | 3 | ŽO“‡“ì’† |
| 3 | 52.11 | •“c Œ’¹ | 3 | •xŽm‹gŒ´ˆê’† |
| 4 | 53.34 | ‰eŽR S—E | 3 | •l¼’†ŒS’† |
| 5 | 53.38 | ˆÉ“¡ ‘哹 | 3 | ɪ•žD’† |
| 6 | 53.47 | ’†“c Œ‹–ç | 3 | ŽsÀ’Ã’†“™•” |
| | Œ‡ê | â•” —ƒ | ’†3 | ‚r‚`‚b |
| | Œ‡ê | ‹îˆä ãÄ‘¾ | 3 | ’·ò’† |
y4‘gz
| 1 | 53.50 | ùŒ´ —I¹ | 2 | •l¼å„’Ë’† |
| 2 | 53.99 | ¬ì ‘×’m | 3 | ˆÉ“Œ“ì’† |
| 3 | 54.26 | ‰eŽR —Cˆß | 3 | •l¼ŽO•ûŒ´’† |
| 4 | 54.31 | ‘“c ˜@ | 3 | ŽO“‡–kã’† |
| 5 | 54.42 | ‹g’r ŸD¶ | 3 | “‡“c“ñ’† |
